50 % jela, 50 % bukva
Energetska vrijednost: 4,60 Kw/h
Pepeo: < 2,0 %
Vlažnost: < 10 %
Mehanička tvrdoća: 97,5 %
Pakiranje: 1000 kg
Dimenzije: 91 x 91 x 180 cm
Šleper: 24 vreće
Mjereno svojstvo | Standard za testiranje | Mjerna jedinica | Iznos |
Promjer | ISO 17829 | mm | 8 - 10 |
Dužina | ISO 17829 | mm | 3,15 < L ≤ 40 |
Udio vlage | ISO 18134 | % | ≤ 10 |
Udio pepela | ISO 18122 | % | ≤ 2,0 |
Mehanička izdržljivost | ISO 17831-1 | % | ≥ 97,5 |
Finoća | ISO 18846 | % | ≤ 1,0 |
Donja toplinska moć | ISO 18125 | kWh/kg | ≥ 4,6 |
Aditivi | % | ≤ 2 | |
Dušik | ISO 16948 | % | ≤ 1,0 |
Sumpor | ISO 16948 | % | ≤ 0,05 |
Klor | ISO 16948 | % | ≤ 0,03 |
Temperatura def. pepela | CEN/TC 15370-1 | °C | ≥ 1100 |
Arsen | ISO 16968 | mg/kg | ≤ 1 |
Kadmij | ISO 16968 | mg/kg | ≤ 0,5 |
Krom | ISO 16968 | mg/kg | ≤ 10 |
Bakar | ISO 16968 | mg/kg | ≤ 10 |
Olovo | ISO 16968 | mg/kg | ≤ 10 |
Živa | ISO 16968 | mg/kg | ≤ 0,1 |
Nikal | ISO 16968 | mg/kg | ≤ 10 |
Cink | ISO 16968 | mg/kg | ≤ 100 |
Sva prava zadržana © 2017 Alfa Energy - Partizanska 11, 52456 Tar, HR -
Optimizirano za Mozilla Firefox, Google Chrome, (IE 8 i noviji).
Cookie policy
Design by W3layouts